Prijs | € 530.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 19.581,59 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Kelder |
Berging | ||
Bureau | ||
Eetkamer | ||
Garage | ||
Keuken 1 | ||
Wc1 | ||
Inkomhal | ||
Zitplaats | ||
Douche |
Badkamer 1 | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Slaapkamer 4 | ||
Nachthal |
Zolder1 |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1999 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 1606 mē |
Woonoppervlakte | 263 mē |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Zonnepanelen | ja |
Aantal garages | 1 |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Ja | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Beschermd pand? | Nee |
EPC n° | 20241017-0003417230-RES-1 |
Energieklasse label | C |
EPC waarde | 217 kWh/mē |
asbestattest.pdf | |
epc attest.pdf |